| اسم المنتج | حمض الخليك الجليدي | تاريخ التقرير | |
|---|---|---|---|
| كمية | 230 كجم | رقم الدفعة | |
| غرض | معيار | نتيجة | |
| نقاء حمض الأسيتيك | 99.8% كحد أدنى | 99.9 | |
| رُطُوبَة | 0.15% كحد أقصى | 0.11 | |
| الأسيتالدهيد | 0.05% كحد أقصى | 0.02 | |
| حمض الفورميك | 0.06% كحد أقصى | 0.05 | |
| حديد | 0.00004 كحد أقصى | 0.00003 | |
| اللونية (في هازن) (البلاتين - الكوبالت) | 10 كحد أقصى | 9 | |
| زمن اختزال برمنجنات البوتاسيوم | 30 دقيقة | 35 |
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2025